2018年 (平成30年度) | ||
小学生 | 会長杯 | |
中学校 | 体育大会 | |
新人大会 | ||
高等学校 | 体育大会 | 県北 県南 いわき |
新人戦 | 県北 県南 いわき | |
代表決定戦 | ||
一般 | 福島ステージ | |
総合 | 春季 | |
総合体 | ||
県総合 |
2017年 (平成29年度) | ||
小学生 | 会長杯 | |
中学校 | 体育大会 | |
新人大会 | ||
高等学校 | 体育大会 | 県北 県南 いわき |
新人戦 | 県北 県南 いわき | |
代表決定戦 | ||
一般 | 福島ステージ | |
総合 | 春季 | |
総合体育大会 | 県北 県南 いわき | |
県総合 |
2016年 (平成28年度) | ||
小学生 | 会長杯 | |
中学校 | 体育大会 | |
新人大会 | ||
高等学校 | 体育大会 | 県北 県南 いわき |
新人戦 | 県北 県南 いわき | |
代表決定戦 | ||
一般 | 福島ステージ | |
総合 | 春季 | |
総合体育大会 | ||
県総合 |
2015年 (平成25年度) | ||
小学生 | 会長杯 | |
中学校 | 体育大会 | |
新人大会 | ||
高等学校 | 体育大会 | 県北 県南 いわき |
新人戦 | 県北 県南 いわき | |
代表決定戦 | ||
一般 | 福島ステージ | |
総合 | 春季 | |
総合体育大会 | ||
県総合 |